【导语】:配售型保障性住房丽华·龙城天瑞项目建设位置:小店区龙城大街以南,龙城南街以北,规划路以东,规划路以西。
关于配售型保障性住房丽华·龙城天瑞项目建设工程规划许可证的公告
根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国行政许可法》等有关规定,现将我局依法审查核准的配售型保障性住房丽华·龙城天瑞项目建设工程规划许可证予以公告。
项目名称:配售型保障性住房丽华·龙城天瑞项目
建设单位:山西晋勤保障性住房开发建设有限公司
建设位置:小店区龙城大街以南,龙城南街以北,规划路以东,规划路以西
批准日期:2026年1月20日
太原市行政审批服务管理局
2026年1月22日
序号 | 建筑名称 | 证书编号 | 总建筑面积(㎡) | 层数 | 高度(m) |
1 | 配售型保障性住房丽华·龙城天瑞项目1号楼 | 1401002026GG0010617 | 12061.73 | 17 | 52.05 |
2 | 配售型保障性住房丽华·龙城天瑞项目2号楼 | 1401002026GG0010617 | 8530.59 | 17 | 52.05 |
3 | 配售型保障性住房丽华·龙城天瑞项目3号楼 | 1401002026GG0010617 | 11324.91 | 16 | 49.05 |
4 | 配售型保障性住房丽华·龙城天瑞项目4号楼 | 1401002026GG0010617 | 4186.29 | 17 | 52.05 |
5 | 配售型保障性住房丽华·龙城天瑞项目5号楼 | 1401002026GG0010617 | 4180.35 | 17 | 52.05 |
6 | 配售型保障性住房丽华·龙城天瑞项目6号楼 | 1401002026GG0010617 | 8431.59 | 17 | 52.05 |
7 | 配售型保障性住房丽华·龙城天瑞项目7号楼 | 1401002026GG0010617 | 11323.86 | 16 | 49.65 |
8 | 配售型保障性住房丽华·龙城天瑞项目8号楼 | 1401002026GG0010617 | 11814.35 | 16 | 49.05 |
9 | 配售型保障性住房丽华·龙城天瑞项目9号楼 | 1401002026GG0010617 | 9432.36 | 17 | 52.00 |
10 | 配售型保障性住房丽华·龙城天瑞项目10号楼 | 1401002026GG0010617 | 11649.82 | 16 | 49.65 |
11 | 配售型保障性住房丽华·龙城天瑞项目11号楼 | 1401002026GG0010617 | 7945.04 | 16 | 49.05 |
12 | 配售型保障性住房丽华·龙城天瑞项目12号楼 | 1401002026GG0010617 | 11439.63 | 16 | 49.20 |
13 | 配售型保障性住房丽华·龙城天瑞项目13号楼 | 1401002026GG0010617 | 8157.52 | 16 | 49.40 |
14 | 配售型保障性住房丽华·龙城天瑞项目S1号楼 | 1401002026GG0010617 | 808.34 | 2 | 10.35 |
15 | 配售型保障性住房丽华·龙城天瑞项目S2号楼 | 1401002026GG0010617 | 509.39 | 1 | 6.60 |
16 | 配售型保障性住房丽华·龙城天瑞项目S3号楼 | 1401002026GG0010617 | 711.72 | 1 | 6.45 |
17 | 配售型保障性住房丽华·龙城天瑞项目地下车库 | 1401002026GG0010617 | 31619.83 | -1 | -3.9 |
温馨提示:微信搜索公众号【太原本地宝】,关注后在对话框回复【保障房】可获取太原配售型保障房平台入口+流程图解、摇号名单/取得资格家庭名单、线上线下申请受理渠道、申购条件/流程/方式、了解时间安排(意向登记/摇号/选房)、配售管理、保障房项目整体情况等。












