【导语】:中考招生包括普通高中学校、高等职业技术学院(五年一贯制、三二分段)、普通中专学校、职业中专、职业高中学校和技工院校等。
职业高中学校(含三二分段)招生计划(填入职业高中学校志愿栏)
学校 编码 | 学校及专业 | 招生 计划 | 学制 | 招生 范围 | 学校地址 招生电话与备注 |
65804 | 太原市第五职业中学校 | 280 |
| 全省 | 万柏林区兴华南小区6号 0351-6271811 |
| 计算机应用 | 40 | 3 |
|
|
| 会计事务 | 30 | 3 |
|
|
| 旅游服务与管理 | 30 | 3 |
|
|
| 艺术设计与制作 | 90 | 3 |
|
|
| 电子商务 | 60 | 3 |
|
|
| 计算机平面设计 | 30 | 3 |
|
|
65806 | 太原市第七职业中学校 | 100 |
| 全省 | 迎泽区新生里113号 0351-2775830,2775855 |
| 高星级饭店运营与管理 | 20 | 3 |
|
|
| 物联网技术应用 | 40 | 3 |
|
|
| 网络信息安全 | 40 | 3 |
|
|
65809 | 太原市信息技术学校 | 80 |
| 全省 | 晋源区和平南路320号 0351-6087882 |
| 计算机应用 | 40 | 3 |
|
|
| 数字媒体技术应用 | 40 | 3 |
|
|
65810 | 太原市综合高级中学校 | 400 |
| 全省 | 小店区许坦东街1号 0351-7835763 |
| 绘画 | 300 | 3 |
|
|
| 音乐表演 | 80 | 3 |
|
|
| 舞蹈表演 | 20 | 3 |
|
|
65811 | 太原市小店区第一职业中学校 | 540 |
| 全省 | 小店区杜家寨村北 0351-2506565 |
| 绘画 | 100 | 3 |
|
|
| 物业服务 | 40 | 3 |
|
|
| 智能设备运行与维护 | 40 | 3 |
|
|
| 会计事务 | 20 | 3+2 |
| 后两年在山西林业职业技术学院大数据与会计专业学习 |
| 会计事务 | 20 | 3+2 |
| 后两年在山西水利职业技术学院大数据与会计专业学习 |
| 市场营销 | 20 | 3+2 |
| 后两年在山西林业职业技术学院市场营销专业学习 |
| 市场营销 | 20 | 3+2 |
| 后两年在山西金融职业学院市场营销专业学习 |
| 物流服务与管理 | 20 | 3+2 |
| 后两年在山西职业技术学院现代物流管理专业学习 |
| 物流服务与管理 | 20 | 3+2 |
| 后两年在太原旅游职业学院现代物流管理专业学习 |
| 电子商务 | 20 | 3+2 |
| 后两年在山西林业职业技术学院软件技术专业学习 |
| 电子商务 | 20 | 3+2 |
| 后两年在山西金融职业学院电子商务专业学习 |
| 计算机应用 | 20 | 3+2 |
| 后两年在山西金融职业学院计算机网络技术专业学习 |
| 计算机应用 | 20 | 3+2 |
| 后两年在山西林业职业技术学院计算机网络技术专业学习 |
| 计算机平面设计 | 20 | 3+2 |
| 后两年在山西职业技术学院环境艺术设计专业学习 |
| 计算机平面设计 | 20 | 3+2 |
| 后两年在山西水利职业技术学院环境艺术设计专业学习 |
| 高星级饭店运营与管理 | 20 | 3+2 |
| 后两年在山西职业技术学院酒店管理与数字化运营专业学习 |
| 高星级饭店运营与管理 | 20 | 3+2 |
| 后两年在太原旅游职业学院酒店管理与数字化运营专业学习 |
| 旅游服务与管理 | 20 | 3+2 |
| 后两年在山西职业技术学院旅游管理专业学习 |
| 旅游服务与管理 | 20 | 3+2 |
| 后两年在山西旅游职业学院旅游日语专业学习 |
| 航空服务 | 40 | 3+2 |
| 后两年在太原旅游职业学院空中乘务专业学习 |
65812 | 太原市杏花岭区中等职业技术学校 | 100 |
| 全省 | 杏花岭区享堂南街7号(西) 0351-2773126 |
| 数控技术应用 | 20 | 3 |
|
|
| 电子电器应用与维修 | 20 | 3 |
|
|
| 焊接技术应用 | 20 | 3 |
|
|
| 电子商务 | 40 | 3 |
|
|
65813 | 太原市交通学校 | 100 |
| 全省 | 建设北路60号 0351-2029322 |
| 汽车运用与维修 | 20 | 3 |
|
|
| 数控技术应用 | 20 | 3 |
|
|
| 西餐烹饪 | 20 | 3 |
|
|
| 艺术设计与制作 | 20 | 3 |
|
|
| 计算机应用 | 20 | 3 |
|
|
65814 | 太原市晋源区高级职业中学校 | 170 |
| 全省 | 晋源区贞观街实验小学院内西楼 0351-6592769 |
| 旅游服务与管理 | 70 | 3 |
|
|
| 计算机应用 | 50 | 3 |
|
|
| 工艺美术 | 50 | 3 |
|
|
65815 | 太原市尖草坪区职业中学校 | 40 |
| 全省 | 尖草坪区钢园路188号(阳曲镇政府对面) 0351-3940172,1553518100 |
| 物联网技术应用 | 40 | 3 |
|
|
65816 | 阳曲县高级职业中学校 | 470 |
| 全省 | 阳曲县新阳大桥北 0351-2939556 |
| 计算机应用 | 90 | 3 |
|
|
| 营养与保健 | 50 | 3 |
|
|
| 会计事务 | 20 | 3 |
|
|
| 机电技术应用 | 20 | 3 |
|
|
| 电力机车运用与检修 | 20 | 3 |
|
|
| 大数据技术应用 | 90 | 3 |
|
|
| 计算机应用 | 30 | 3+2 |
| 后两年在山西金融职业学院计算机应用专业学习 |
| 计算机应用 | 30 | 3+2 |
| 后两年在山西机电职业技术学院计算机网络技术专业学习 |
| 营养与保健 | 15 | 3+2 |
| 后两年在山西青年职业学院智慧健康养老与服务专业学习 |
| 营养与保健 | 15 | 3+2 |
| 后两年在山西青年职业学院心理咨询专业学习 |
| 会计事务 | 30 | 3+2 |
| 后两年在山西金融职业学院大数据与会计专业学习 |
| 机电技术应用 | 15 | 3+2 |
| 后两年在山西机电职业技术学院机电一体化专业学习 |
| 机电技术应用 | 15 | 3+2 |
| 后两年在山西机电职业技术学院机电设备技术专业学习 |
| 电子商务 | 15 | 3+2 |
| 后两年在山西金融职业学院电子商务专业学习 |
| 电子商务 | 15 | 3+2 |
| 后两年在山西机电职业技术学院电子商务专业学习 |
65817 | 娄烦县职业中学校 | 200 |
| 全省 | 娄烦县滨河南路娄烦中学校内 0351-5399123 |
| 计算机应用 | 100 | 3 |
|
|
| 家政服务与管理 | 50 | 3 |
|
|
| 艺术设计与制作 | 50 | 3 |
|
|
65818 | 古交市职业中学校 | 400 |
| 全省 | 古交市大川西路67号 0351-5141980,18035154611 |
| 会计事务 | 40 | 3 |
|
|
| 计算机应用 | 50 | 3 |
|
|
| 数字媒体技术应用 | 30 | 3 |
|
|
| 机电技术应用 | 50 | 3 |
|
|
| 计算机平面设计 | 100 | 3 |
|
|
| 社会文化艺术 | 100 | 3 |
|
|
| 美发与形象设计 | 30 | 3 |
|
|
65820 | 太原市立达职业中学校 | 300 |
| 全省 | 太原市尖草坪区阳曲镇卧虎山路广立工业园区南100米 0351-2830906 |
| 绘画 | 30 | 3 |
|
|
| 舞蹈表演 | 30 | 3 |
|
|
| 音乐表演 | 30 | 3 |
|
|
| 计算机平面设计 | 30 | 3 |
|
|
| 计算机应用 | 30 | 3 |
|
|
| 数字媒体技术应用 | 40 | 3 |
|
|
| 无人机操控与维护 | 30 | 3 |
|
|
| 铁道车辆运用与检修 | 40 | 3 |
|
|
| 新能源汽车运用与维修 | 40 | 3 |
|
|
65821 | 太原市聋人学校 | 50 |
| 全省 | 小店区王村北街9号 0351-7332056 |
| 绘画 | 30 | 3 |
|
|
| 计算机应用 | 20 | 3 |
|
|
65822 | 太原市盲童学校 | 12 |
| 全省 | 迎泽区新城南街5号 0351-4167179 |
| 中医康复技术 | 12 | 3 |
|
|
65823 | 太原广播电视中等专业学校 | 120 |
| 全省 | 迎泽区文津巷6号 0351-5659229 |
| 播音与主持 | 60 | 3 |
|
|
| 艺术设计与制作 | 60 | 3 |
|
|
65824 | 太原市长安综合中学校 | 810 |
| 全省 | 万柏林区九院沙河南岸西段16号 0351-7811596 |
| 音乐表演 | 100 | 3 |
|
|
| 动漫与游戏制作 | 100 | 3 |
|
|
| 物业服务 | 30 | 3 |
|
|
| 计算机应用 | 100 | 3 |
|
|
| 绘画 | 200 | 3 |
|
|
| 中餐烹饪 | 50 | 3 |
|
|
| 西餐烹饪 | 50 | 3 |
|
|
| 美容美体艺术 | 50 | 3 |
|
|
| 美发与形象设计 | 50 | 3 |
|
|
| 计算机应用 | 80 | 3+2 |
| 后两年在太原旅游职业学院大数据技术专业学习 |
65828 | 太原孤残儿童特殊教育学校 | 24 |
| 全省 | 万柏林区上庄街121号 0351-6879003 |
| 汽车美容与装潢 | 12 | 3 |
|
|
| 现代家政服务与管理 | 12 | 3 |
|
|
温馨提示:微信搜索公众号【太原本地宝】,关注后在对话框回复【中考】获太原2024中考录取结果查询时间+入口、志愿补报时间/入口/流程、各高中录取分数线、定向分数线、补录通知、成绩公布时间/查询入口等。